PLT. Kepala Madrasah

PLT. Kepala Madrasah
MOH. RIFA'I. S.Pd

Laboran Komputer

Laboran Komputer
Moh. Rifa'i, S.HI, S.Pd

Rabu, 20 Februari 2013

HASIL TRY OUT SD//MI Se-Kab. Banyuwangi

HASIL 100 TERBAIK TRY OUT SD/MI DI MTsN BANYUWANGI II


NO NAMA ASAL SEKOLAH RUANG BENAR SALAH JUMLAH PERINGKAT
URUT PESERTA
1 13304 CHINDY DWI LESTARI SDN 2 KEDUNG GEBANG 16 47 3 94 1
2 13334 AINUN RAHMI SDN 2 KEDUNG GEBANG 17 46 4 92,2 2
3 13134 TYAS NUR KHOLIFAH SDN 03 KEDUNGWUNGU 7 46 4 92,1 3
4 13114 YUSNIAR ZURROH ASFINIYAH SDN 03 KEDUNGWUNGU 6 44 6 88 4
5 13378 ESTU CANDRA ANGGRAINI SDN 2 KEDUNG GEBANG 19 43 7 86,3 5
6 13238 SHELLA FEBRIANTI SDN 3 WRINGINPUTIH 12 43 7 86,2 6
7 13307 CITRA WAHYU PERTIWI SDN 7 SUMBERBERAS 16 43 7 86,1 7
8 13369 VELLEN VEGITGA PUTRI SDN 1 KALIPLOSO 19 42 8 84,7 8
9 13004 PICI INDRIANI SDN 02 WRINGINPUTIH 1 42 8 84,6 9
10 13061 NANANG SURYA MEIDA SDN 6 SUMBERBERAS 4 42 8 84,5 10
11 13023 ASTRI AULIYA KHUMAIDA MI ROUDOTUT THOLIBIN 2 42 8 84,4 11
12 13284 DITA JATAYU SETYOWATI SDN 2 TEMBOK REJO 15 42 8 84,3 12
13 13231 ZULMA CAHYATUL UMMA MI MIFTAHUL MUBTADIIN 12 42 8 84,2 13
14 13215 DINARA FALIF NOVFITRI SDN 2 TEMBOK REJO 11 42 8 84,1 14
15 13071 VILANDIA VAIQOTUL HIMA SDN 6 SUMBERBERAS 4 41 9 82,7 15
16 13178 DUWI PURNAMA SIDIQ MI MIFTAHUL HUDA I 9 41 9 82,6 16
17 13329 DYAH TIRTA CAHYA SDN 2 KEDUNG GEBANG 17 41 9 82,5 17
18 13144 ERIKA ANJALIA WATI SDN 03 KEDUNGWUNGU 8 41 9 82,4 18
19 13257 MOHAMAD RIFAN KHUZAIRI MI DARUL ULUM I WRINGINPUTIH 13 41 9 82,3 19
20 13104 INDAH GITA CAHYANI SDN 03 KEDUNGWUNGU 6 41 9 82,2 20
21 13339 MUHAMMAD NU'MAN FAUZI MI DARUS SHOLAH TAPANREJO 17 41 9 82,1 21
22 13065 ERSA PUTRI AULYA SDN 3 PLAMPANGREJO 4 40 10 80 22
23 13090 MUHAMAD SIROJUT THOLIBIN MI ROUDOTUT THOLIBIN 5 40 10 80 22
24 13148 ATHALLAH BARID HIDAYAT SDN 01 KEDUNGREJO 8 40 10 80 22
25 13154 LELY ERLINDA PUTRI SDN 03 KEDUNGWUNGU 8 40 10 80 22
26 13245 ADVIS KARIMA M. SDN 7 SUMBERBERAS 13 40 10 80 22
27 13279 RIZKY DWI PURNOMO SDN 2 TEMBOK REJO 14 40 10 80 22
28 13286 MUHAMMAD RIFQI MUSYAFA' MI DARUS SHOLAH TAPANREJO 15 40 10 80 22
29 13319 ROY RIZAL DARMAWAN SDN 2 KEDUNG GEBANG 16 40 10 80 22
30 13364 SASQIA ZAHRA FIRDAUSI SDN 1 KALIPLOSO 19 40 10 80 22
31 13063 MIA CINDY LESTARI SDN 02 WRINGINPUTIH 4 39 11 78 31
32 13130 AJI KEMBANG JAYA KUSUMA SDN 02 KEDUNGREJO 7 39 11 78 31
33 13189 LUTFI MUCHLIXON HADI SDN 04 BAGOREJO 10 39 11 78 31
34 13228 MOCH. RIFAL BAYHAQI SDN 3 WRINGINPUTIH 12 39 11 78 31
35 13239 RIZAL ANANDYA MARETA SDN 2 TEMBOK REJO 12 39 11 78 31
36 13268 LUCKY BACHTIAR SDN 3 WRINGINPUTIH 14 39 11 78 31
37 13315 FAISAL ADI KUSUMA SDN 2 TAPANREJO 16 39 11 78 31
38 13419 PRAYOGA HADI WIJAYA SDN 3 BLAMBANGAN 21 39 11 78 31
39 13014 IZZA FITROTUN NISA' SDN 05 SUMBERBERAS 1 38 12 76 39
40 13120 MEI LIA HARTOMI SDN 01 KEDUNGGEBANG 6 38 12 76 39
41 13141 PUPUT IDA FITRIA SDN 03 WRINGINPUTIH 8 38 12 76 39
42 13184 ABDUL LATIF MALIKI MI FATHUL ULUM SUMBERSEWU 10 38 12 76 39
43 13192 ANNI LATIFAH MI MIFTAHUL MUBTADIIN 10 38 12 76 39
44 13206 SALMA MALIK KASIBAH MI MIFTAHUL ULUM 11 38 12 76 39
45 13281 RISMA ASMIATUL CHOLIFAH MI DARUS SHOLAH TAPANREJO 15 38 12 76 39
46 13293 CINDY NUR EVITA SDN 3 WRINGINPUTIH 15 38 12 76 39
47 13314 SADAM HUSEIN RAMADHONA SDN 2 KEDUNG GEBANG 16 38 12 76 39
48 13022 FRISA DEWI MARDARANI SDN 05 TEMBOKREJO 2 37 13 74 48
49 13026 TEGUH PRASETIO SDN 6 SUMBERBERAS 2 37 13 74 48
50 13037 RAFI SANJANI TAUFIQUR RAHMAN SDN 05 TEMBOKREJO 2 37 13 74 48
51 13085 NANDA ANISA FATUROHMAH SDN 3 PLAMPANGREJO 5 37 13 74 48
52 13132 MOH. KHOIRURROSYID ANSORI MI TARBIATUS SIBYAN 7 37 13 74 48
53 13188 NESYA SAHADA RAHMA SDN 03 KEDUNGWUNGU 10 37 13 74 48
54 13208 LALA SHAVILA PUSPITASARI SDN 3 WRINGINPUTIH 11 37 13 74 48
55 13209 EKA AYU LESTARI SDN 3 WRINGINPUTIH 11 37 13 74 48
56 13248 EKA NURMALA SDN 3 WRINGINPUTIH 13 37 13 74 48
57 13262 RISKI EKO HIDAYAT MI DARUL ULUM I WRINGINPUTIH 14 37 13 74 48
58 13310 ADINDA KURNIA DINANTI SDN 2 TAPANREJO 16 37 13 74 48
59 13322 SILVIA DWI MARLIYANTI SDN 7 SUMBERBERAS 17 37 13 74 48
60 13383 DELLA FRISILLIA SDN 2 KEDUNG GEBANG 20 37 13 74 48
61 13028 SHERLY NUR LAILI MI ROUDOTUT THOLIBIN 2 36 14 72 61
62 13078 KRISTIANA DEWI SDN 02 WRINGINPUTIH 4 36 14 72 61
63 13102 ROBI SETIAWAN SDN 02 KEDUNGRINGIN 6 36 14 72 61
64 13109 KUNTUM KHOIRO UMMAH SDN 03 KEDUNGWUNGU 6 36 14 72 61
65 13116 ELSA AINI MUNAWAROH SDN 1 TEMBOKREJO 6 36 14 72 61
66 13118 MOCH. ZIDNU RAHMAN SDN 05 TEMBOKREJO 6 36 14 72 61
67 13139 DELLA ANGGRAINY SDN 03 KEDUNGWUNGU 7 36 14 72 61
68 13152 DENI KUSWOYO SDN 03 PLAMPANGREJO 8 36 14 72 61
69 13153 DESI DWI RAHMADANI SDN 03 KEDUNGGEBANG 8 36 14 72 61
70 13159 IMATUL AHLANDARI PUTRI SDN 03 KEDUNGWUNGU 8 36 14 72 61
71 13169 DEWI LALITA WIDJAYANTI SDN 03 KEDUNGWUNGU 9 36 14 72 61
72 13173 ZAINUL ANWAR MI MIFTAHUL HUDA I 9 36 14 72 61
73 13179 HILMI AHMAD FARHAN SDN 01 KEDUNGREJO 9 36 14 72 61
74 13199 MOH. JOVAN HENDIKA SDN 01 KEDUNGGEBANG 10 36 14 72 61
75 13234 M. RISKI PATONI SDN 3 WRINGINPUTIH 12 36 14 72 61
76 13291 SERA RIZKI BAROKAH MI DARUS SHOLAH TAPANREJO 15 36 14 72 61
77 13357 YUNITA SAFITRI SDN 2 SUMBERBERAS 18 36 14 72 61
78 13385 GALANG TITAH PANGESTU SDN 3 BLAMBANGAN 20 36 14 72 61
79 13046 MOHAMAD NUR AZIZ SDN 6 SUMBERBERAS 3 35 15 70 79
80 13092 FITRI AMELIA MI DA'WATUL KHOIRIYAH 5 35 15 70 79
81 13098 MADA TEFANI PRATAMA SDN 02 WRINGINPUTIH 5 35 15 70 79
82 13101 ELISA NUR KHASANAH MI MIFTAHUL ULUM I 6 35 15 70 79
83 13147 LILIS INDRIYANI SDN 06 TEMBOKREJO 8 35 15 70 79
84 13194 UMI FADHILAH DHUHA MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 10 35 15 70 79
85 13197 AINUN NAVIAH MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 10 35 15 70 79
86 13216 AISYAH MADU RETNO MI FATHUL ULUM SUMBERSEWU 11 35 15 70 79
87 13226 EMMY FERONIKA ARISTA MI MIFTAHUL ULUM 3 TEGALDLIMO 12 35 15 70 79
88 13249 DINDA AYU CARMILA SDN 2 TEMBOK REJO 13 35 15 70 79
89 13275 ARINA KAMELIA MARTIN SDN 7 SUMBERBERAS 14 35 15 70 79
90 13277 M. HUDA KURNIAWAN SDN 1 TAPANREJO 14 35 15 70 79
91 13282 MOHAMMAD IZAM ZAMI AMIR MAHMUD SDN 1 TAPANREJO 15 35 15 70 79
92 13287 MOHAMMAD ISLAH FAIZUDDIN SDN 1 TAPANREJO 15 35 15 70 79
93 13294 VIOLITA DOLA ROSA SDN 2 TEMBOK REJO 15 35 15 70 79
94 13297 NIKO WIDIANTO SDN 1 TAPANREJO 15 35 15 70 79
95 13374 NURI FATIHATUL FARIHA SDN 1 KALIPLOSO 19 35 15 70 79
96 13377 ILMIA NOR AZIZAH SDN 2 SUMBERBERAS 19 35 15 70 79
97 13005 FERI KURNIAWAN MI DA'WATUL KHOIRIYAH 1 35 15 70 79
98 13211 WULAN RAMADHANI MI FATHUL ULUM SUMBERSEWU 11 35 15 70 79
99 13212 FITRI AINI FINDHA INTANI MI DA'WATUL KHOIRIYAH 11 35 15 70 79
100 13317 YENI WAHYUNI SDN 7 SUMBERBERAS 16 35 15 70 79




HASIL UNBK TAHUN 2018/2019