PLT. Kepala Madrasah

PLT. Kepala Madrasah
MOH. RIFA'I. S.Pd

Laboran Komputer

Laboran Komputer
Moh. Rifa'i, S.HI, S.Pd

Sabtu, 25 Februari 2017

HASIL TRY OUT UN SD/MI SE BANYUWANGI 2017

HASIL NILAI  
TRY OUT US SD/MI SE KABUPATEN BANYUWANGI
MTS NEGERI BANYUWANGI II TAHUN 2017









NOMOR N  A  M  A L/P SD/MI RUANG BENAR NILAI RANK
URUT SELEKSI
1 2602-2017-0354 MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN L MI MIFTAHUL ULUM 01 WRINGIN P 18 69 92 1
2 514.2016.0052 MARISKA ARTI PUTRI P SD MUHA 17 KALIPAHIT  3 68 91 2
3 2602-2017-0272 DALILA EL BARURROH P SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 66 88 3
4 514.2016.0091 SITA RAHMI P SDN TAPAN REJO 5 65 87 4
5 2602.2017.0025 NIKMATUL FITRIYAH P SDN 5 WRINGIN PUTIH 2 64 85 5
6 2602-2017-0255 MOH IRFAN HANIF L SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 13 63 84 6
7 2602.2017.0009 PUTRIA WINDI PRATIWI P SDN 1 TAMBAKREJO 1 62 83 7
8 2602-2017-0274 CANDA KARINA ZAHARA P SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 62 83 7
9 2602-2017-0281 NIAM WAHYU PRAYOGA L SDN 2 TEMBOK REJO 15 62 83 7
10 2602.2017.0013 MAHARANI AULIA SHADAT P SDN 1 TAMBAKREJO 1 62 83 7
11 2602-2017-0315 SILVIA ANANTA PUTRI M. P SDN 2 KEDUNGGEBANG 16 62 83 7
12 2602.2017.0008 RIVAL ADRIANSYAH.A L SDN 2 TAMBAKREJO 1 61 81 12
13 2602.2017.0026 LAURA DAMARTIRTA P SDN 5 TAPANREJO 2 61 81 12
14 2602-2017-0189 FEHRU MANDALA PUTRA L SDN 04 SUMBERBERAS 10 61 81 12
15 2602-2017-0268 ANNISA KUSUMANINGRUM P SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 61 81 12
16 2602.2017.0033 KADEK RISA RIVANA DEWI P SDN 5 WRINGIN PUTIH 2 60 80 16
17 2602.2017.0038 MOHAMMAD IQBAL AQILA L SDN 5 TAPANREJO 2 60 80 16
18 2602-2017-0291 LARISSA AMELIA SUNARYO P SDN 2 KEDUNGGEBANG 15 60 80 16
19 2602-2017-0299 BULAN BUNGA RAHAYU P SDN 2 KEDUNGGEBANG 15 60 80 16
20 2602-2017-0309 DIAH AYU RAHMAWATI P SDN 2 KEDUNGGEBANG 16 60 80 16
21 2602.2017.0024 NICKY IRA PUSPITASARI P SDN 1 TAMBAKREJO 2 59 79 21
22 2602.2017.0035 ARMIA ZULIA PUTRI P SD MUHA 17 BKALIPAHIT  2 59 79 21
23 2602.2017.0048 ANI DWI APRILIANTI P SD MUHA 17 KALIPAHIT  3 59 79 21
24 514.2016.0106 MUHAMMAD FADA S.A L MI DA'WATUL KHOIRIYAH 6 59 79 21
25 2602-2017-0203 AJENG LUTFY AULIA P SDN 04 SUMBERBERAS 11 59 79 21
26 2602-2017-0282 AMELIA KEYRIN RAHAYU P SDN 02  SUMBER SEWU 15 59 79 21
27 2602-2017-0285 LADY DIA SHELLY P SDN 2 KEDUNGGEBANG 15 59 79 21
28 2602-2017-0479 SHAFARINA HABIBATUS ZAHRA P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 24 59 79 21
29 2602-2017-0519 MAULANA GESANG MUBAROQ L MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 26 59 79 21
30 2602-2017-0520 KHULUD MUSFIROH P MI MIFTAHUL MUBTADI'IN 26 59 79 21
31 2602.2017.0017 AKBAR MAULANA L SDN 1 TAMBAKREJO 1 58 77 31
32 2602.2017.0042 MONICA AYU DYAH RINAWATI P SD MUHA 17 KALIPAHIT  3 58 77 31
33 514.2016.0132 WIAM NAUFAL ZACI L SDN 04 SUMBERBERAS 7 58 77 31
34 514.2016.0142 ZULFATUR ROFIAH P MI ROUDLOTU ISLAMIYAH 8 58 77 31
35 2602-2017-0313 YULIANA ANGGRAINI P SDN 2 KEDUNGGEBANG 16 58 77 31
36 2602-2017-0348 UMI ANJALIYA SALMA P MI MIFTAHUL ULUM 01 WRINGIN P 18 58 77 31
37 2602-2017-0358 AHMAD HANIF ABDUL HAQ L MI MIFTAHUL ULUM 01 WRINGIN P 18 58 77 31
38 2602-2017-0437 HAJAR BAHIRA P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 22 58 77 31
39 2602-2017-0515 CINDY AZKA AGHISNA P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 26 58 77 31
40 2602.2017.0005 M.SURYA PUTRA NEGARA L SDN 1 TAMBAKREJO 1 57 76 40
41 2602-2017-0187 MOHAMMAD WILDAN RAHMAN L SDN 04 SUMBERBERAS 10 57 76 40
42 2602-2017-0192 MUHAMMAD DIMAS BAKHTIYAR L MI DARUL ULUM 1 10 57 76 40
43 2602-2017-0293 DELLA DWI PRINATHA P SDN 03 KEDUNGWUNGU 15 57 76 40
44 2602-2017-0320 AMELIA RIZKY YUNIAR P SDN 7 SUMBERBERAS 16 57 76 40
45 2602-2017-0381 ZULVA SYAFA N. S. P SDN 1 GENTENG 20 57 76 40
46 2602-2017-0443 NANDA ALOK VIBRIANA P SDN 07 TEMBOK REJO 23 57 76 40
47 2602-2017-0546 REGIDIA SOVA AMANDA P SD MUHAMMADDIYAH 05 28 57 76 40
48 2602.2017.0021 CANDRA NUZUL RAMDANI L SDN 1 TAMBAKREJO 2 56 75 48
49 2602.2017.0029 DITA NATASYA ROHIMAH P SDN 5 WRINGIN PUTIH 2 56 75 48
50 2602.2017.0030 ARIBI DWI AGUSTIN P SDN 5 TAPANREJO 2 56 75 48
51 2602-2017-0215 AGNES AMELIA PUTRI P SDN 02 TAMBAKREJO 11 56 75 48
52 2602-2017-0262 SYARI FATUS SURAYYA P SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 56 75 48
53 2602-2017-0301 VEORICA KUMARANINGSIH P SDN 03 KEDUNGWUNGU 16 56 75 48
54 2602-2017-0317 AGISTA YULIA RAHMA L SDN 03 KEDUNGWUNGU 16 56 75 48
55 2602-2017-0386 VICA WILDANA ZULFA P SDN 1 WRINGINPITU 20 56 75 48
56 2602-2017-0405 SAYIDATUL ILMI P MI ROUDLOTUT THOLIBIN 21 56 75 48
57 2602.2017.0020 EKA BAGUS .S L SDN 4 TAMBAKREJO 1 55 73 57
58 2602.2017.0023 NAFA NABILA AULIA P SDN 5 TAPANREJO 2 55 73 57
59 514.2016.0061 ABRAHAM ALEXIS PUTRA PRASETYA L SDN 6 SUMBERBERAS 4 55 73 57
60 514.2016.0088 RIZKY AFRIANSYAH L SDN 6 SUMBERBERAS 5 55 73 57
61 514.2016.0095 DYAH AYU RM P SDN TAPAN REJO 5 55 73 57
62 2602-2017-0166 ERIK ARDIANSYAH L SDN 04 TAMBAK REJO 9 55 73 57
63 2602-2017-0170 FEMILDA TRI ANDINI P SDN 04 TAPAN REJO 9 55 73 57
64 2602-2017-0177 ADISYA MEGA PUTRIANA P SDN 04 SUMBERBERAS 9 55 73 57
65 2602-2017-0219 DIAZ  RAHMI AZZAHRO P SDN 03 WRINGIN PUTIH 11 55 73 57
66 2602-2017-0286 VINA LORENSA TRIYA PUTRI P SDN 02  SUMBER SEWU 15 55 73 57
67 2602-2017-0297 ELLEN AULYA AZHARI P SDN 2 KEDUNGGEBANG 15 55 73 57
68 2602-2017-0316 AJI PAMUNGKAS L SDN 7 SUMBERBERAS 16 55 73 57
69 2602-2017-0403 ISHLAHUSY SYIFA L MI ROUDLOTUT THOLIBIN 21 55 73 57
70 2602.2017.0028 SILVIA AYU SUFIHASWARI P SDN 1 TAMBAKREJO 2 54 72 70
71 2602.2017.0031 FAIZ MAHARDIKA L SDN 3 GEMBIRITAN 2 54 72 70
72 514.2016.0059 ANNISA SYIFAUS SYAFA'AH P MI MINHAJUL ULUM 3 54 72 70
73 514.2016.0065 AMELIA SOFATUL KHOIRIYAH P SD 6 SUMBERBERAS 4 54 72 70
74 514.2016.0102 SABILA RISKY MAULIDA P MI DA'WATUL KHOIRIYAH 6 54 72 70
75 514.2016.0148 DZAKIYA TAMMIA P MI ROUDLOTU ISLAMIYAH 8 54 72 70
76 2602-2017-0425 DIANA MAULIA SABRIVA  P SDN 2 SUMBERBERAS 22 54 72 70
241 2602-2017-0550 ATI TRI APRIANTI P SD MUHAMMADDIYAH 17 28 54 72 70
77 2602.2017.0037 ADE PUJI ASTUTI P SDN 5 WRINGIN PUTIH 2 53 71 78
78 514.2016.0054 AHMAD ZAINULLAH L SDN 5 WRINGIN PUTIH 3 53 71 78
79 514.2016.0081 SUCI NUR AZIZATUL.R P SDN 03 KEMBIRITAN 5 53 71 78
80 514.2016.0086 DITA EKA PERMATA SARI P SDN 04 TAMBAK REJO 5 53 71 78
81 2602-2017-0169 NAILA BEKTI CAHYANINGSIH P SDN 04 SUMBERBERAS 9 53 71 78
82 2602-2017-0294 YESI ERLINA SUCITRA SARI P SDN 02  SUMBER SEWU 15 53 71 78
83 2602-2017-0329 REBILITA SEPTRIA PRAMESTI P SDN 2 KEDUNGGEBANG 17 53 71 78
84 2602-2017-0350 MUHAMMAD ARIFIN ILHAM L MI MIFTAHUL ULUM 01 WRINGIN P 18 53 71 78
85 2602-2017-0377 ANNISA FITRIA ZAHRA P SDN 07 TEMBOK REJO 19 53 71 78
86 2602-2017-0442 ZAHWA DEVIRANDA KUSUMA P SDN 2 KEDUNGGEBANG 23 53 71 78
87 2602-2017-0455 RISKA MEITRI ANDAYANI P SDN 07 TEMBOK REJO 23 53 71 78
88 2602.2017.0012 FERDIAN DWI PAMUNGKAS L SDN 2 TAMBAKREJO 1 52 69 89
89 2602.2017.0034 RIZKA NUR AZIZA P SDN 5 TAPANREJO 2 52 69 89
90 2602.2017.0045 SHEVI VIRJINIA PUTRI P SDN 5 WRINGIN PUTIH 3 52 69 89
91 514.2016.0064 M.FERDY ARDIANSYAH L SDN 2 TAMBAKREJO 4 52 69 89
92 514.2016.0071 LAILATUL MASRUROH P MI ROUDLOTU THOLIBIN 4 52 69 89
93 514.2016.0077 SEPTIA EKA AGUSTIN P SDN 06 KEMBIRITAN 4 52 69 89
94 514.2016.0084 FIANDICKA DWI ERDIANTO L SDN 6 SUMBERBERAS 5 52 69 89
95 514.2016.0122 SEKAR ARUM DIAH WIJAYANTI P SDN 04 SUMBERBERAS 7 52 69 89
96 2602-2017-0194 MUHAMMAD RUAL ALFARISI L MI DARUL ULUM 1 10 52 69 89
97 2602-2017-0247 FERDIAN YOGA PRATAMA L SDN 04 TAPAN REJO 13 52 69 89
98 2602-2017-0287 WULAN SELFIA NINGSIH P SDN 03 KEDUNGWUNGU 15 52 69 89
99 2602-2017-0333 DEWI APRILIA P SDN 2 KEDUNGGEBANG 17 52 69 89
100 2602-2017-0346 ILMA NUR SILYANA P MI MIFTAHUL ULUM 01 WRINGIN P 18 52 69 89
101 2602-2017-0349 NURUL SAFIKA P SDN 2 KEDUNGGEBANG 18 52 69 89
102 2602-2017-0375 ATIKA CHURIL MUNIFAH P SDN 07 TEMBOK REJO 19 52 69 89
103 2602-2017-0385 M.FAJAR HAMDANI L MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 20 52 69 89
104 2602-2017-0409 ATQIYATUS SHOLIKHAH P MI ROUDLOTUT THOLIBIN 21 52 69 89
105 2602-2017-0435 ERLINA DEWI ANGGRAINI P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 22 52 69 89
106 2602.2017.0002 TIO ARDIANSYAH L SDN 1 TAMBAKREJO 1 51 68 107
107 2602.2017.0004 M.ARWAN L MI AL FATAH SRATEN - CLURING 1 51 68 107
108 514.2016.0058 M. AGUNG FERDIANSYAH L SDN 5 WRINGIN PUTIH 3 51 68 107
109 514.2016.0073 ARVY AZHIMATUZ ZAHRAH P SDN 01 GENTENG WETAN 4 51 68 107
110 514.2016.0087 ZENOGIA ZOAN M.P L SDN TAPAN REJO 5 51 68 107
111 514.2016.0149 MALIM MAULANA MAHREZA L SDN 3 KEDUNGWRINGIN 8 51 68 107
112 2602-2017-0248 NIKI WASESA P MI MINHAJUT THULLAB 13 51 68 107
113 2602-2017-0284 DWI GITA PLORENSIA P SDN 02  SUMBER SEWU 15 51 68 107
114 2602-2017-0295 ERVIN PUTRI NUR ARDIAN P SDN 2 KEDUNGGEBANG 15 51 68 107
115 2602-2017-0331 NABILA MEYRISKA PUTRI P SDN 2 KEDUNGGEBANG 17 51 68 107
116 2602-2017-0389 FIOREN JESNITA P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 20 51 68 107
117 2602-2017-0466 KHOIRUL HUDA L SDN 5 KEDUNGREJO 24 51 68 107
118 2602-2017-0483 DINI HANIFA P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 25 51 68 107
119 2602-2017-0498 ACHARIEL HADIS GIMNASTIAR L SDN 5 KEDUNGREJO 25 51 68 107
120 2602-2017-0527 DIAH AYU NINGRUM P MI MIFTAHUL MUBTADI'IN 27 51 68 107
121 2602.2017.0003 KHOIRUN NISA' SALSA BILA PUTRI P SDN 3 KEDUNGWRINGIN 1 50 67 122
122 2602.2017.0036 TISNGA WAHYUNI DINANTI P MI MINHAJUL ULUM 2 50 67 122
123 514.2016.0056 HERBIMA LUVI BAKTIAR L SD MUHA 17 KALIPAHIT  3 50 67 122
124 514.2016.0096 NOVAL RAMANSYAH L SDN 6 SUMBERBERAS 5 50 67 122
125 514.2016.0115 AHMAD DA'I ROBY L MI DARUL ULUM 2 6 50 67 122
126 2602-2017-0161 MAS UD ERZDI WIJAYA L SDN 04 SUMBERBERAS 9 50 67 122
127 2602-2017-0167 GRISELDA SERENA ZUHRAH P SDN 04 SUMBERBERAS 9 50 67 122
128 2602-2017-0193 ALVIN FATKUR RIZQI L SDN 04 SUMBERBERAS 10 50 67 122
129 2602-2017-0201 RISCA DILA SAFITRI P SDN 04 SUMBERBERAS 11 50 67 122
130 2602-2017-0218 RIZKY BIMANTARA L MI DARUL ULUM 1 CLURING 11 50 67 122
131 2602-2017-0264 NABILA MAHARANI P SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 50 67 122
132 2602-2017-0280 HAMAM ALKANZA L SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 50 67 122
133 2602-2017-0303 KISMATUL KHOLIFAH P SDN 03 KEDUNGWUNGU 16 50 67 122
134 2602-2017-0307 RISHA BUNGA WINATA P SDN 03 KEDUNGWUNGU 16 50 67 122
135 2602-2017-0312 FARIS AHSAN WILDHAN L SDN 7 SUMBERBERAS 16 50 67 122
136 2602-2017-0323 PUTRI ELLYA ANASA.A P SDN 03 KEDUNGWUNGU 17 50 67 122
137 2602-2017-0325 WINDA USWATUN.H P SDN 2 KEDUNGGEBANG 17 50 67 122
138 2602-2017-0327 REGINA CAHYANI PUTRI P SDN 2 KEDUNGGEBANG 17 50 67 122
139 2602-2017-0339 I GUSTI AGUNG L SDN 2 KEDUNGGEBANG 17 50 67 122
140 2602-2017-0361 MOH. DENI SAPUTRA L SDN 2 KEDUNGGEBANG 19 50 67 122
141 2602-2017-0379 ELOK KARIM NUR ALFI P SDN 07 TEMBOK REJO 19 50 67 122
142 2602-2017-0419 WILDATUS SHOLIKHA P SDN 2 SUMBERBERAS 21 50 67 122
143 2602-2017-0516 ALDI PRASTYA L MI DARUS SHOLAH 26 50 67 122
144 2602-2017-0517 MOH. SYAHLEVI AL MAGHFUR L MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 26 50 67 122
145 2602-2017-0518 AHMAD ILYASA JAWA HURI L MI DARUS SHOLAH 26 50 67 122
146 2602.2017.0006 NASILA  FEBI KARISA PUTRI P SDN 3 KEDUNGWRINGIN 1 49 65 147
147 2602.2017.0049 LEO EKA MATRA P SDN 5 WRINGIN PUTIH 3 49 65 147
148 514.2016.0067 DIAH AYU SEROJA UMAMI P MI ROUDLOTU THOLIBIN 4 49 65 147
149 514.2016.0069 ANGGEL MARCELINA AURILIA HADI P SDN 6 SUMBERBERAS 4 49 65 147
150 514.2016.0103 KHOIRUN NAFISYA P MI DARUL ULUM 2 6 49 65 147
151 514.2016.0120 SITI NUR AMELIA F P MI DARUL ULUM 2 6 49 65 147
152 514.2016.0140 FINA AIDA PURNAMA SARI YUSUF P SDN 04 SUMBERBERAS 7 49 65 147
153 2602-2017-0217 DINAR SHABRINA N P MI MIFTAHUL ULUM 1 11 49 65 147
154 2602-2017-0222 M.DEWA JAYA L SDN 04 SUMBERBERAS 12 49 65 147
155 2602-2017-0227 WINDA SALSA BILLA P SDN 04 TAPAN REJO 12 49 65 147
156 2602-2017-0263 MOHAMMAD ABDILLAH FAJAR L SDN 02  SUMBER SEWU 14 49 65 147
157 2602-2017-0265 PUTRI AISAH P SDN 02  SUMBER SEWU 14 49 65 147
158 2602-2017-0388 MOH. BACHTIAR ARDYANSYAH L SDN 1 WRINGINPITU 20 49 65 147
159 2602-2017-0398 CAHAYA RAHMA DANTI P SDN 1 WRINGINPITU 20 49 65 147
160 2602-2017-0406 SIVA SILVIA DIAH ANGGRAINI P SDN 1 WRINGINPITU 21 49 65 147
161 2602-2017-0420 MOHAMMAD ABDUL LATIF L SDN 1 WRINGINPITU 21 49 65 147
162 2602-2017-0429 DYAH SRI WIDYASTUTI P SDN 2 SUMBERBERAS 22 49 65 147
163 2602-2017-0449 ZELIKA ANGGI I FANKA P SDN 07 TEMBOK REJO 23 49 65 147
164 2602-2017-0478 SABNA REKHA PATTY SYEH P SDN 5 KEDUNGREJO 24 49 65 147
165 2602-2017-0489 ADELIA SASONO WULAN P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 25 49 65 147
166 2602-2017-0509 FITRA ZALFA P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 26 49 65 147
167 2602-2017-0521 NORA SALSABILA R P MI MIFTAHUL MUBTADI'IN 27 49 65 147
168 2602-2017-0539 AJENG AYU WULANDARI P SDN 4 KEDUNGGEBANG 27 49 65 147
169 2602-2017-0547 SAYURI OKTAVIA RAMADHANI P SD MUHAMMADDIYAH 05 28 49 65 147
170 2602.2017.0016 NASYWA IHSA PUTRI P SDN 2 TAMBAKREJO 1 48 64 171
171 514.2016.0060 AZARIA REGINA HADITS FADILA P SD MUHA 17 KALIPAHIT  3 48 64 171
172 514.2016.0074 FAZA FAUZANIATU ULYA P SDN 5 WRINGIN PUTIH 4 48 64 171
173 2602-2017-0171 NOVELITA OKTAVIAR P SDN 04 SUMBERBERAS 9 48 64 171
174 2602-2017-0200 MOH.JULIANDA SAPUTRA L MI DARUL ULUM 1 10 48 64 171
175 2602-2017-0252 M.ROZIN L MI MINHAJUT THULLAB 13 48 64 171
176 2602-2017-0289 AMANDA DWI ANGGRAINI P SDN 2 KEDUNGGEBANG 15 48 64 171
177 2602-2017-0322 HELMA VITARA P SDN 7 SUMBERBERAS 17 48 64 171
178 2602-2017-0433 HERALD YUDA L SDN 1 TAPANREJO 22 48 64 171
179 2602-2017-0468 ANGGA MAULANA IZZAMAHDI L SDN 5 KEDUNGREJO 24 48 64 171
180 2602-2017-0473 BAGUS SAPUTRA L MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 24 48 64 171
181 2602-2017-0481 RADITYA FREDELLA P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 25 48 64 171
182 2602-2017-0485 DENI MAHENDRA P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 25 48 64 171
183 2602-2017-0495 ELOK ARUM BUNGA P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 25 48 64 171
184 2602-2017-0540 CHINTYA AYU AGUSTINA P SDN 4 KEDUNGGEBANG 27 48 64 171
185 2602-2017-0545 YOGI FERDIKA L SDN 4 KEDUNGGEBANG 28 48 64 171
186 2602.2017.0018 YUANNETA AUREL NISSA P SDN 3 KEDUNGWRINGIN 1 47 63 187
187 2602.2017.0022 NAZHALA ALVIA DAMAYANTI P SDN 5 WRINGIN PUTIH 2 47 63 187
188 514.2016.0083 HILDA AYU SAFITRI P MI MIFTAHUL ULUM 3 5 47 63 187
189 514.2016.0090 NUGROHO WAHYU .A L SDN 04 TAMBAK REJO 5 47 63 187
190 514.2016.0119 REVI ADELITA P SDN 04 SUMBERBERAS 6 47 63 187
191 514.2016.0145 SILVIA ANDRIANI  P SDN 04 SUMBERBERAS 8 47 63 187
192 2602-2017-0151 ZAKA LILLAH L MI ROUDLOTU ISLAMIYAH 8 47 63 187
193 2602-2017-0213 ADIS MARETA P MI ROUDLOTUL THOLIBIN 11 47 63 187
194 2602-2017-0238 PUTRI ELA AMANDA P MI MINHAJUT THULLAB 12 47 63 187
195 2602-2017-0244 NUR IKA INDAHSARI P MI MINHAJUT THULLAB 13 47 63 187
196 2602-2017-0245 AHMAD ALFIANTO L SDN 04 TAPAN REJO 13 47 63 187
197 2602-2017-0266 DESIVA QAISHA ADINDA P SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 47 63 187
198 2602-2017-0278 AMELDA MAHARANI P SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 47 63 187
199 2602-2017-0296 SAVINKA KARTIKA SARI P SDN 02  SUMBER SEWU 15 47 63 187
200 2602-2017-0311 AULIA HENING NGESTI P SDN 2 KEDUNGGEBANG 16 47 63 187
201 2602-2017-0321 MARTA DITA  AMALIA P SDN 03 KEDUNGWUNGU 17 47 63 187
202 2602-2017-0387 BINTANG AGRO.S L MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 20 47 63 187
203 2602-2017-0430 ZHEVIRA EKY ERINDA P SDN 5 KEDUNGREJO 22 47 63 187
204 2602-2017-0462 JUSTIN YOVI SIREGAR L SDN 5 KEDUNGREJO 24 47 63 187
205 2602-2017-0465 ANDHIKA SHANDY NARA.S P SDN 07 TEMBOK REJO 24 47 63 187
206 2602-2017-0475 LEONY EVA MAYASARI P MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 24 47 63 187
207 2602-2017-0496 SYAHRINI AINUR PUTRI P SDN 5 KEDUNGREJO 25 47 63 187
208 2602-2017-0510 RISKIYAH INDAH HANDAYANI P SDN 5 KEDUNGREJO 26 47 63 187
209 2602-2017-0535 ICHA MARTA PERMADANI P SDN 3 WRINGIN PUTIH 27 47 63 187
210 2602.2017.0046 DEVI PUSPITA SARI P SD MUHA 17 BKALIPAHIT  3 46 61 211
211 514.2016.0057 DYAS ANGELIA P SDN 6 SUMBERBERAS 3 46 61 211
212 514.2016.0082 BIMA RAHMAN L SDN 04 TAMBAK REJO 5 46 61 211
213 514.2016.0085 NOVA ERVINA DIAH.C P SDN 02 KEDUNGRINGIN 5 46 61 211
214 514.2016.0104 ULYA FITRI YATUS SA'ADAH P SDN 04 SUMBERBERAS 6 46 61 211
215 514.2016.0146 AFISTA FINDI ARTIKA P MI ROUDLOTU ISLAMIYAH 8 46 61 211
216 2602-2017-0283 ANNA TASYA ENZELINA P SDN 2 KEDUNGGEBANG 15 46 61 211
217 2602-2017-0324 LOVI AULIA SYAROFA P SDN 7 SUMBERBERAS 17 46 61 211
218 2602-2017-0342 AMANDA ZAHRA SALSABILA P MI MIFTAHUL ULUM 01 WRINGIN P 18 46 61 211
219 2602-2017-0353 BAGUS ADJI PANGESTU L SDN 2 KEDUNGGEBANG 18 46 61 211
220 2602-2017-0360 AHMAD AFIF ROSADI L MI MIFTAHUL ULUM 01 WRINGIN P 18 46 61 211
221 2602-2017-0367 FAHMI PRAYOGA L SDN 2 KEDUNGGEBANG 19 46 61 211
222 2602-2017-0369 RIZKY OCTA ARIENDRA L SDN 04 SUMBERBERAS 19 46 61 211
223 2602-2017-0372 ZIDNI ILMAN NAFIA P MI MIFTAHUL ULUM 01 WRINGIN P 19 46 61 211
224 2602-2017-0390 AGUNG HARDIYANTO L SDN 1 WRINGINPITU 20 46 61 211
225 2602-2017-0401 APRILLIA MEGA YUNINGSIH P 21 46 61 211
226 2602-2017-0444 SEPTA BINTANG  ADIA L SDN 5 KEDUNGREJO 23 46 61 211
227 2602-2017-0503 ARIF HIDAYATULLAH L MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 26 46 61 211
228 2602-2017-0522 ARUM REZA SYAHARANI P MI MIFTAHUL MUBTADI'IN 27 46 61 211
229 2602.2017.0001 M.QOWI AIZANI L MI AL FATAH SRATEN - CLURING 1 45 60 230
230 2602.2017.0027 YUNIKE KUSTIA RINI P MI MINHAJUL ULUM 2 45 60 230
231 514.2016.0098 MAYLISA SLAMET.R P SDN 04 TAMBAK REJO 5 45 60 230
232 2602-2017-0160 DELLA HARDITIYA P SDN 04 SUMBERBERAS 8 45 60 230
233 2602-2017-0231 ANGGUN DIAN AGUSTIN P SDN 03 TAPAN REJO 12 45 60 230
234 2602-2017-0237 DIVA IVENA P SDN 03 TAPAN REJO 12 45 60 230
235 2602-2017-0270 INTAN LAILA AFWA P SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 45 60 230
236 2602-2017-0276 LINKIN ADHANEY .I.P ASAD P SDN MUHAMADIYAH TEMBOK REJO 14 45 60 230
237 2602-2017-0359 DIMAS GILANG RAMADHAN L SDN 2 KEDUNGGEBANG 18 45 60 230
238 2602-2017-0391 MOH. ASADUL US'UD L MI ISLAMIYAH MUHAMADIYAH 20 45 60 230
239 2602-2017-0408 NOVI KINANTI GEA AGISTA P SDN 1 WRINGINPITU 21 45 60 230
240 2602-2017-0410 DESTA NUR AINNI P SDN 1 WRINGINPITU 21 45 60 230
242 2602.2017.0010 LULUK NUR HAYATI P SDN 3 KEDUNGWRINGIN 1 44 59 242
243 2602.2017.0039 LINTANG FAUZIAH AR P SDN 5 TAPANREJO 2 44 59 242
244 2602.2017.0044 ILMA ABELIA NANDA P MI MINHAJUL ULUM 3 44 59 242
245 514.2016.0075 M.FAWAID PRASTYO RIDHOI L MI ROUDLOTU THOLIBIN 4 44 59 242
246 514.2016.0076 MICHAEL TRI NUGROHO SNELL L SDN 6 SUMBERBERAS 4 44 59 242
247 514.2016.0094 RYAN VENDRA PRADA L SDN 04 TAMBAK REJO 5 44 59 242
248 514.2016.0118 AGHISNA LAUDIA NUR P MI DA'WATUL KHOIRIYAH 6 44 59 242
249 2602-2017-0163 MUH.FAIZ ARDAN WIDIYATAMA L SDN 04 SUMBERBERAS 9 44 59 242
250 2602-2017-0164 IZA ULYATUZ ZAHRA P MI ROUDLOTUL THOLIBIN 9 44 59 242
251 2602-2017-0173 LINTANG DIAH SAPUTRI P SDN 04 SUMBERBERAS 9 44 59 242
252 2602-2017-0178 MUHAMMAD NAJIB MAULIDIN L MI DARUL ULUM 1 9 44 59 242
253 2602-2017-0183 RATNA GITA YULIATIWI P SDN 04 SUMBERBERAS 10 44 59 242
254 2602-2017-0184 ARTIKA CHINTYA DEVI P MI DARUL ULUM 1 10 44 59 242
255 2602-2017-0186 KAILA SALSABILA BALQIS P MI DARUL ULUM 1 10 44 59 242
256 2602-2017-0195 HASTA UCI OCTAVIANI P SDN 04 SUMBERBERAS 10 44 59 242
257 2602-2017-0196 FITRIA DWI WULANDARI P MI DARUL ULUM 1 10 44 59 242
258 2602-2017-0202 FIRDA ROUDLATUL JANNAH P MI DARUL ULUM 1 11 44 59 242
259 2602-2017-0207 FARA DILLA PUTRI RAHAYU P SDN 04 SUMBERBERAS 11 44 59 242
260 2602-2017-0209 LAURA SABERTHI P SDN 04 SUMBERBERAS 11 44 59 242
261 2602-2017-0214 MUHAMAD LUTHFI IBRAHIM L MI DARUL ULUM 1 11 44 59 242
