Selasa, 28 Mei 2019
Senin, 27 Mei 2019
Rabu, 15 Mei 2019
HASIL UAMBN_BK TAHUN PELAJARAN 2018/2019
| DAFTAR HASIL UAMBN SISWA UTAMA JENJANG MTS | ||||||
| MTS NEGERI 4 BANYUWANGI | ||||||
| KABUPATEN BANYUWANGI PROV. JAWA TIMUR | ||||||
| No. | No. UAMBN | Nama Siswa | Qurdis | Fikih | SKI | Rata2 |
| 1 | 024.18.20.581.667 | NAYLA FAIZA PUTRI ALYA | 94 | 88 | 92 | 91.33 |
| 2 | 010.18.20.581.667 | FEBRIANTO NOTO NEGORO | 94 | 92 | 82 | 89.33 |
| 3 | 023.18.20.581.667 | NAJMI UMAR FAUZI | 94 | 86 | 84 | 88.00 |
| 4 | 030.18.20.581.667 | TAQIYYAH JA'IZIAH | 82 | 86 | 96 | 88.00 |
| 5 | 005.18.20.581.667 | ASHLIH LANA KAMILA | 86 | 92 | 80 | 86.00 |
| 6 | 020.18.20.581.667 | MUHAMMAD AZRIL AKBAR ARMANSYAH | 98 | 80 | 78 | 85.33 |
| 7 | 002.18.20.581.667 | ALDA VALENTIA | 90 | 84 | 80 | 84.67 |
| 8 | 047.18.20.581.667 | DINA AKMALIYATUL HILYAH | 88 | 86 | 80 | 84.67 |
| 9 | 017.18.20.581.667 | MALIK IZZUL HAQ ZE | 90 | 84 | 80 | 84.67 |
| 10 | 026.18.20.581.667 | NUR IZZATI MUFIDAH | 84 | 82 | 86 | 84.00 |
| 11 | 033.18.20.581.667 | TRIA WAHYUNI PUJI LESTARI | 86 | 82 | 84 | 84.00 |
| 12 | 022.18.20.581.667 | NABILA PUTRI ZAHRIA | 86 | 80 | 86 | 84.00 |
| 13 | 021.18.20.581.667 | MUHAMMAD ZAINURROFIQ | 88 | 84 | 78 | 83.33 |
| 14 | 018.18.20.581.667 | MOH ABDUL FARIS | 86 | 82 | 82 | 83.33 |
| 15 | 004.18.20.581.667 | ARSYI AL KHOLILI | 90 | 80 | 80 | 83.33 |
| 16 | 015.18.20.581.667 | KIYANA NELA FAUZIYAH | 88 | 76 | 84 | 82.67 |
| 17 | 008.18.20.581.667 | DA`IMATUL KARIMAH | 92 | 78 | 78 | 82.67 |
| 18 | 025.18.20.581.667 | NOVAL HAERULLOH | 78 | 80 | 90 | 82.67 |
| 19 | 031.18.20.581.667 | TAUFIQUR RAHMAN HIDAYAT | 84 | 84 | 78 | 82.00 |
| 20 | 012.18.20.581.667 | GIBRAN ABYAN RIFAI | 84 | 78 | 82 | 81.33 |
| 21 | 035.18.20.581.667 | VINA NAZARINA PUTRI ARISANDI | 80 | 80 | 84 | 81.33 |
| 22 | 032.18.20.581.667 | TRESYA ULANSARI | 92 | 76 | 74 | 80.67 |
| 23 | 007.18.20.581.667 | CATUR SETYA HELVI | 82 | 76 | 84 | 80.67 |
| 24 | 102.18.20.581.667 | MUHAMMAD NURYAN FIRNANDA | 86 | 72 | 84 | 80.67 |
| 25 | 013.18.20.581.667 | KHOIRUL ANAM | 80 | 82 | 80 | 80.67 |
| 26 | 183.18.20.581.667 | SELA | 84 | 72 | 86 | 80.67 |
| 27 | 003.18.20.581.667 | ANGGLIS FRIANDIKA | 78 | 78 | 84 | 80.00 |
| 28 | 071.18.20.581.667 | RISMA QUROTUL AINI | 86 | 82 | 72 | 80.00 |
| 29 | 184.18.20.581.667 | TRIYO YOGA ARDIANSYAH | 80 | 78 | 82 | 80.00 |
| 30 | 060.18.20.581.667 | MOH HASIM ROZAKI | 82 | 80 | 76 | 79.33 |
| 31 | 049.18.20.581.667 | DWI NAKHLIATUL JANNAH | 80 | 82 | 76 | 79.33 |
| 32 | 180.18.20.581.667 | RISMA AYU ANGGRAINI | 86 | 70 | 82 | 79.33 |
| 33 | 029.18.20.581.667 | SINDI AULIA | 94 | 66 | 78 | 79.33 |
| 34 | 053.18.20.581.667 | IHDA DHIA'UL MUZAHIDAH | 72 | 88 | 76 | 78.67 |
| 35 | 009.18.20.581.667 | FEBRI DWI HARYANI | 72 | 80 | 84 | 78.67 |
| 36 | 038.18.20.581.667 | AFRA SHAFA SALSABILA | 74 | 84 | 78 | 78.67 |
| 37 | 165.18.20.581.667 | IBNU SYAJIDIN FIRMAN SYAH | 82 | 72 | 78 | 77.33 |
| 38 | 001.18.20.581.667 | AHMAD MUWAHHID | 88 | 66 | 78 | 77.33 |
| 39 | 164.18.20.581.667 | HASAN BASRI | 82 | 76 | 72 | 76.67 |
| 40 | 122.18.20.581.667 | DINA ANGELINA INDAH DEWANTI | 78 | 76 | 76 | 76.67 |
| 41 | 121.18.20.581.667 | DHEA ZAHRA ARISTIYA | 78 | 74 | 78 | 76.67 |
| 42 | 072.18.20.581.667 | SHOFIYA AMALIA | 80 | 72 | 78 | 76.67 |
| 43 | 016.18.20.581.667 | M. FAHIM DAVID BACHTIAR | 70 | 70 | 90 | 76.67 |
| 44 | 028.18.20.581.667 | ROSA KUMALA ANDRIYANI | 84 | 66 | 78 | 76.00 |
| 45 | 215.18.20.581.667 | NADHA FEBRI AYU | 82 | 72 | 74 | 76.00 |
| 46 | 214.18.20.581.667 | NABILA AINUSYIFA | 84 | 66 | 78 | 76.00 |
| 47 | 080.18.20.581.667 | ANAS JAUHAR FIRMANSYAH | 88 | 70 | 70 | 76.00 |
| 48 | 066.18.20.581.667 | NURIL ZULFA | 74 | 70 | 82 | 75.33 |
| 49 | 034.18.20.581.667 | ULFA MALIKATUZ ZAHROH | 82 | 68 | 76 | 75.33 |
| 50 | 014.18.20.581.667 | KHUSNUL YULIA NUR KHASANAH | 80 | 76 | 70 | 75.33 |
| 51 | 167.18.20.581.667 | MAJID FAHDUL BAHAR | 62 | 82 | 82 | 75.33 |
| 52 | 141.18.20.581.667 | PUTRI SALSABILA | 74 | 78 | 74 | 75.33 |
| 53 | 127.18.20.581.667 | IVA ARIFMA FEBRIANTI | 74 | 70 | 80 | 74.67 |
| 54 | 150.18.20.581.667 | UPIK DWI ANGGRAINI | 74 | 74 | 76 | 74.67 |
| 55 | 288.18.20.581.667 | M.HILMI RAHMA DANI | 76 | 70 | 78 | 74.67 |
| 56 | 108.18.20.581.667 | PRISMA ALVI PURWANTORO | 82 | 72 | 68 | 74.00 |
| 57 | 044.18.20.581.667 | AZZA AFIFATUL MUNA | 78 | 72 | 72 | 74.00 |
| 58 | 118.18.20.581.667 | A. PRIYANTO | 80 | 76 | 66 | 74.00 |
| 59 | 187.18.20.581.667 | YOGA PRAYUDI | 78 | 78 | 66 | 74.00 |
| 60 | 057.18.20.581.667 | JIHAN MARCELLIA ANGGRAINI | 74 | 70 | 76 | 73.33 |
| 61 | 157.18.20.581.667 | ANOM SUBIANTO | 74 | 74 | 72 | 73.33 |
| 62 | 074.18.20.581.667 | TRI WAHYU NOVITASARI | 78 | 68 | 72 | 72.67 |
| 63 | 058.18.20.581.667 | KHANIN NABILAH | 74 | 72 | 72 | 72.67 |
| 64 | 221.18.20.581.667 | RETNO WULANDARI | 78 | 64 | 76 | 72.67 |
| 65 | 065.18.20.581.667 | NILA AMELYANI | 74 | 64 | 80 | 72.67 |
| 66 | 197.18.20.581.667 | CICILIA LUFITA SARI | 78 | 74 | 64 | 72.00 |
| 67 | 230.18.20.581.667 | AHMAD BROWEN DANIFUSUNAN | 80 | 66 | 70 | 72.00 |
| 68 | 185.18.20.581.667 | WAHYU HIDAYAT | 78 | 66 | 72 | 72.00 |
| 69 | 027.18.20.581.667 | NURUL AFIFAH KUSTIANI | 68 | 78 | 70 | 72.00 |
| 70 | 174.18.20.581.667 | NADIA ULVA FEBRIANTI | 74 | 64 | 76 | 71.33 |
| 71 | 043.18.20.581.667 | AYU NASYIROTUL UMMAH | 68 | 70 | 76 | 71.33 |
| 72 | 104.18.20.581.667 | NIRINA SALSABILA | 62 | 80 | 72 | 71.33 |
| 73 | 040.18.20.581.667 | AINIA TUSAMMA SALSABILA | 68 | 72 | 74 | 71.33 |
| 74 | 297.18.20.581.667 | RAHMAN MAULANA | 76 | 62 | 76 | 71.33 |
| 75 | 229.18.20.581.667 | ADILIA RAHMAWATI | 82 | 62 | 68 | 70.67 |
| 76 | 056.18.20.581.667 | IRMA ANDRIANI | 62 | 70 | 80 | 70.67 |
| 77 | 069.18.20.581.667 | RANGGA DIANTARA | 64 | 78 | 70 | 70.67 |
| 78 | 151.18.20.581.667 | VANESA AULIA SARI | 70 | 70 | 70 | 70.00 |
| 79 | 113.18.20.581.667 | SHERLY WIDYA LESTARI | 76 | 68 | 66 | 70.00 |
| 80 | 046.18.20.581.667 | DEA AFRIANI | 70 | 70 | 68 | 69.33 |
| 81 | 073.18.20.581.667 | SINDI ARDITA | 76 | 68 | 64 | 69.33 |
| 82 | 218.18.20.581.667 | NIA TRI MAULIDIA | 64 | 60 | 82 | 68.67 |
| 83 | 202.18.20.581.667 | ENDANG LISWATI | 68 | 66 | 72 | 68.67 |
| 84 | 170.18.20.581.667 | MOHAMMAD ADANI AL JABAR | 72 | 60 | 74 | 68.67 |
| 85 | 055.18.20.581.667 | INDANA IZZA FIKRINA | 76 | 56 | 74 | 68.67 |
| 86 | 176.18.20.581.667 | NILA ALFI KHUSNIA | 72 | 62 | 70 | 68.00 |
| 87 | 064.18.20.581.667 | NAJWA KHAIRUNA ALWARDAH | 68 | 62 | 74 | 68.00 |
| 88 | 061.18.20.581.667 | MUHAMMAD BAYU ADITYA | 62 | 70 | 72 | 68.00 |
| 89 | 062.18.20.581.667 | MUHAMMAD ULUNG REYHAN KAYLA ERLANGGA | 52 | 74 | 76 | 67.33 |
| 90 | 175.18.20.581.667 | NANANG AGIL HIDAYAT | 80 | 56 | 66 | 67.33 |
| 91 | 244.18.20.581.667 | DWI RETNO SARI | 66 | 70 | 64 | 66.67 |
| 92 | 178.18.20.581.667 | RINA AFRILIANA | 74 | 64 | 62 | 66.67 |
| 93 | 219.18.20.581.667 | NOVITA ANGGRAINI | 76 | 62 | 62 | 66.67 |
| 94 | 052.18.20.581.667 | HEGEL HADI SAPUTRA | 56 | 70 | 74 | 66.67 |
| 95 | 124.18.20.581.667 | FITRI NUR AZIZAH | 72 | 60 | 66 | 66.00 |
| 96 | 036.18.20.581.667 | VITA ASTI WIJAYANTI | 66 | 64 | 68 | 66.00 |
| 97 | 189.18.20.581.667 | ZULFA NUR RAHMADHANI | 62 | 66 | 70 | 66.00 |
| 98 | 111.18.20.581.667 | ROUDHOTUL ILAINA | 68 | 70 | 58 | 65.33 |
| 99 | 006.18.20.581.667 | BINTANG AJI PRADANA | 60 | 64 | 72 | 65.33 |
| 100 | 267.18.20.581.667 | SILVIA APRILIA SARI | 68 | 64 | 64 | 65.33 |
| 101 | 039.18.20.581.667 | AHMAD WARDANY | 60 | 64 | 72 | 65.33 |
| 102 | 269.18.20.581.667 | AMBAR YUNIARTI | 64 | 60 | 70 | 64.67 |
| 103 | 235.18.20.581.667 | ARYA ANANDA | 64 | 74 | 56 | 64.67 |
| 104 | 041.18.20.581.667 | ANDY SUDARSONO | 68 | 56 | 70 | 64.67 |
| 105 | 067.18.20.581.667 | NURUL HIDAYATI PUTRI | 62 | 66 | 66 | 64.67 |
| 106 | 050.18.20.581.667 | ELSA SARIF | 60 | 64 | 70 | 64.67 |
| 107 | 048.18.20.581.667 | DIO PRATAMA | 60 | 68 | 66 | 64.67 |
| 108 | 092.18.20.581.667 | IRMA WULANDARI | 58 | 72 | 64 | 64.67 |
| 109 | 271.18.20.581.667 | ANGGER AHMAD SAIFUR RIZZAL | 74 | 52 | 68 | 64.67 |
| 110 | 208.18.20.581.667 | M. FAHMI FIRDAUS | 58 | 62 | 72 | 64.00 |
| 111 | 019.18.20.581.667 | MUHAMMAD BRILLIAN WICAKSONO | 62 | 56 | 74 | 64.00 |
| 112 | 068.18.20.581.667 | PUPUT NOVITASARI | 64 | 64 | 64 | 64.00 |
| 113 | 059.18.20.581.667 | MOH FAJAR SETIAWAN | 50 | 66 | 76 | 64.00 |
| 114 | 147.18.20.581.667 | SA`DA NADIA AULIA | 68 | 60 | 64 | 64.00 |
| 115 | 172.18.20.581.667 | MOHAMMAD SHOGUN SUPRAYOGI | 72 | 62 | 56 | 63.33 |
| 116 | 161.18.20.581.667 | ELSA DWI FEBRIANTI | 64 | 66 | 60 | 63.33 |
| 117 | 132.18.20.581.667 | MIA WIDIANTI | 62 | 72 | 56 | 63.33 |
| 118 | 107.18.20.581.667 | PATASYA FAZA HAMAMI | 58 | 76 | 56 | 63.33 |
| 119 | 293.18.20.581.667 | NADIAH KHOLIFATUZ ZUHRO | 72 | 50 | 68 | 63.33 |
| 120 | 283.18.20.581.667 | FIKRI ADITYA RAHMAN | 64 | 60 | 66 | 63.33 |
| 121 | 153.18.20.581.667 | ADELLA SAPUTRI | 66 | 68 | 56 | 63.33 |
| 122 | 306.18.20.581.667 | ULAN SIANTARI | 78 | 56 | 54 | 62.67 |
| 123 | 240.18.20.581.667 | DEVI SARTIKA | 50 | 70 | 68 | 62.67 |
| 124 | 070.18.20.581.667 | RIDWAN ARGA PRAMANA | 58 | 60 | 70 | 62.67 |
| 125 | 273.18.20.581.667 | CAHYO JUMANTORO | 62 | 58 | 68 | 62.67 |
| 126 | 228.18.20.581.667 | WINDY LESTARI | 72 | 56 | 58 | 62.00 |
| 127 | 011.18.20.581.667 | GALIH HARDIANTI ROSADI | 54 | 58 | 74 | 62.00 |
| 128 | 109.18.20.581.667 | RAHMAD NUR FAISAL | 54 | 72 | 60 | 62.00 |
| 129 | 054.18.20.581.667 | IMELDA NOVA FERNANDA | 58 | 68 | 60 | 62.00 |
| 130 | 192.18.20.581.667 | ADI SAPUTRA | 72 | 52 | 62 | 62.00 |
| 131 | 257.18.20.581.667 | OKTAFIA RAHMAWATI | 62 | 60 | 64 | 62.00 |
| 132 | 205.18.20.581.667 | GALIH WENDRI AMARSUDI | 72 | 64 | 50 | 62.00 |
| 133 | 248.18.20.581.667 | IMELDA ZAHRA AGUSTINA | 62 | 64 | 60 | 62.00 |
| 134 | 200.18.20.581.667 | DINDA NOVITA SARI | 54 | 62 | 70 | 62.00 |
| 135 | 051.18.20.581.667 | FENTY ASTUTI | 56 | 68 | 62 | 62.00 |
| 136 | 222.18.20.581.667 | REZZY ALFIONA SEPTARILIA | 70 | 60 | 56 | 62.00 |
| 137 | 078.18.20.581.667 | ALINA MAWARNI | 64 | 68 | 52 | 61.33 |
| 138 | 114.18.20.581.667 | THOMAS SETYAWAN | 62 | 58 | 62 | 60.67 |
| 139 | 063.18.20.581.667 | MUHAMMAD NOVAL NURKADAFI | 54 | 52 | 74 | 60.00 |
| 140 | 148.18.20.581.667 | SEFTA DWI NUR IMANIE | 70 | 56 | 54 | 60.00 |
| 141 | 135.18.20.581.667 | MOH. RIFQI AFIFUDIN | 66 | 62 | 52 | 60.00 |
| 142 | 275.18.20.581.667 | DELA RAMADANI | 54 | 76 | 48 | 59.33 |
| 143 | 249.18.20.581.667 | LAILATUL FICHRIS SA`ADAH | 64 | 60 | 54 | 59.33 |
| 144 | 206.18.20.581.667 | IZZA RAHMA PUTRI | 62 | 54 | 62 | 59.33 |
| 145 | 298.18.20.581.667 | REFIL SURYA GANDI | 60 | 44 | 74 | 59.33 |
| 146 | 260.18.20.581.667 | RAHMAD DEVID KURNIAWAN | 60 | 62 | 56 | 59.33 |
| 147 | 266.18.20.581.667 | SASMITA TRI AGUSTIN | 60 | 62 | 56 | 59.33 |
| 148 | 139.18.20.581.667 | NILAM SARI | 64 | 52 | 62 | 59.33 |
| 149 | 236.18.20.581.667 | BANDUNG SAPUTRA | 58 | 56 | 62 | 58.67 |
| 150 | 262.18.20.581.667 | RHESMA DAYANGKU SARAH | 62 | 52 | 62 | 58.67 |
| 151 | 245.18.20.581.667 | ELLA WAHYUNI SUMAWATI | 48 | 66 | 62 | 58.67 |
| 152 | 241.18.20.581.667 | DIMAS RIZKY NUR RAMADHAN | 62 | 64 | 50 | 58.67 |
| 153 | 307.18.20.581.667 | VINA LAILATUL HIDAYAH | 60 | 68 | 48 | 58.67 |
| 154 | 258.18.20.581.667 | PIKI ANDRIANTI | 60 | 58 | 56 | 58.00 |
| 155 | 243.18.20.581.667 | DINDA NUR WAHYUNI | 60 | 56 | 58 | 58.00 |
| 156 | 194.18.20.581.667 | ALAN BAYU SURYA | 72 | 46 | 56 | 58.00 |
| 157 | 294.18.20.581.667 | NILA FAUZIA | 60 | 64 | 50 | 58.00 |
| 158 | 093.18.20.581.667 | KEVIN AHMAD NAUFAL | 50 | 68 | 56 | 58.00 |
| 159 | 042.18.20.581.667 | ARUM MEI SENDI LESTARI | 48 | 68 | 58 | 58.00 |
| 160 | 201.18.20.581.667 | DWI ROHMA FEBRIATI | 70 | 50 | 52 | 57.33 |
| 161 | 177.18.20.581.667 | NUR WENI TRI LESTARI | 62 | 58 | 52 | 57.33 |
| 162 | 103.18.20.581.667 | MUHAMMAD RAMDANI YAZID | 48 | 68 | 56 | 57.33 |
| 163 | 253.18.20.581.667 | M. MUAMAR KADAFI | 56 | 62 | 54 | 57.33 |
| 164 | 115.18.20.581.667 | AGENG PAMUJI | 60 | 60 | 52 | 57.33 |
| 165 | 037.18.20.581.667 | ADITIYA EKA PRATAMA | 48 | 56 | 68 | 57.33 |
| 166 | 211.18.20.581.667 | MOHAMAD ARIFIN ILHAM | 72 | 50 | 48 | 56.67 |
| 167 | 259.18.20.581.667 | RAFLY SUHISTYO | 60 | 44 | 66 | 56.67 |
| 168 | 300.18.20.581.667 | ROFICHUR ROCHMAN MAULANA HAKIM | 60 | 54 | 56 | 56.67 |
| 169 | 045.18.20.581.667 | BAIDAWI AHMAD RIFAI | 60 | 60 | 50 | 56.67 |
| 170 | 137.18.20.581.667 | MUHAMMAD RIJAL WAHYU UTAMA | 64 | 48 | 58 | 56.67 |
| 171 | 256.18.20.581.667 | NAVIZA SYAIRA AUDIA | 66 | 46 | 58 | 56.67 |
| 172 | 255.18.20.581.667 | NADIYA SAFITRI | 58 | 46 | 66 | 56.67 |
| 173 | 265.18.20.581.667 | SARAH FATMAWATI | 50 | 58 | 60 | 56.00 |
| 174 | 171.18.20.581.667 | MOHAMMAD ROBIUL FUAD | 62 | 46 | 60 | 56.00 |
| 175 | 162.18.20.581.667 | FIRA SOFIANA | 56 | 52 | 60 | 56.00 |
| 176 | 204.18.20.581.667 | FERI KRISWANTO | 72 | 54 | 42 | 56.00 |
| 177 | 203.18.20.581.667 | FAJAR SHODIQ | 72 | 52 | 44 | 56.00 |
| 178 | 145.18.20.581.667 | RIO FEBRIANTO | 38 | 54 | 76 | 56.00 |
| 179 | 128.18.20.581.667 | KHAFI AZKA BAHTIAR PURWADI ABAS | 36 | 60 | 72 | 56.00 |
| 180 | 216.18.20.581.667 | NANANG FERDIAN ANJAS SAPUTRA | 58 | 56 | 54 | 56.00 |
| 181 | 261.18.20.581.667 | REFALDI YODA ARFIAN | 58 | 58 | 50 | 55.33 |
| 182 | 085.18.20.581.667 | DANISWARA ATHA MAULIYA | 60 | 46 | 60 | 55.33 |
| 183 | 254.18.20.581.667 | MUHAMMAD RIZAL RAFANDI | 44 | 54 | 68 | 55.33 |
| 184 | 075.18.20.581.667 | ADE FIRMAN | 68 | 60 | 38 | 55.33 |
| 185 | 152.18.20.581.667 | WILDAN ARIS TASSALAM | 62 | 46 | 58 | 55.33 |
| 186 | 134.18.20.581.667 | MOH HERMANTO | 66 | 58 | 42 | 55.33 |
| 187 | 091.18.20.581.667 | ILMA ROFIQOH | 50 | 60 | 56 | 55.33 |
| 188 | 225.18.20.581.667 | SITI ULUL KHASANAH | 52 | 54 | 58 | 54.67 |
| 189 | 125.18.20.581.667 | GHOZI RAZIEF MUSTOFA | 52 | 66 | 46 | 54.67 |
| 190 | 156.18.20.581.667 | ANDIKA DWI WIGUNA | 68 | 40 | 56 | 54.67 |
| 191 | 182.18.20.581.667 | RIZAL AKBAR | 58 | 58 | 48 | 54.67 |
| 192 | 101.18.20.581.667 | MUHAMMAD HIKMAL FIRDAUS | 48 | 60 | 56 | 54.67 |
| 193 | 227.18.20.581.667 | VERI IRAWAN HARTANTO | 68 | 38 | 58 | 54.67 |
| 194 | 299.18.20.581.667 | RINTAN ISMALA | 48 | 58 | 58 | 54.67 |
| 195 | 231.18.20.581.667 | ALFINA AGRISA ARISTANTI | 72 | 54 | 38 | 54.67 |
| 196 | 079.18.20.581.667 | ALYA DINA OKTAVIA | 56 | 50 | 56 | 54.00 |
| 197 | 155.18.20.581.667 | ALI MUDOFIR | 48 | 48 | 66 | 54.00 |
| 198 | 302.18.20.581.667 | SINTIYA PARAMITA | 54 | 64 | 44 | 54.00 |
| 199 | 090.18.20.581.667 | FARA PUTRI APRILIANI | 52 | 54 | 56 | 54.00 |
| 200 | 213.18.20.581.667 | MUHAMMAD KEVIN FERIAN ERLANGGA SHAGITAS | 74 | 52 | 36 | 54.00 |
| 201 | 133.18.20.581.667 | MOCH.WAFIYUDIN | 68 | 46 | 48 | 54.00 |
| 202 | 199.18.20.581.667 | DEVIS DWI PRASETYO | 64 | 58 | 40 | 54.00 |
| 203 | 100.18.20.581.667 | MUHAMMAD DIMAS EKA ADI PRATAMA | 62 | 58 | 42 | 54.00 |
| 204 | 278.18.20.581.667 | DINI IHZA MAULIA | 58 | 54 | 50 | 54.00 |
| 205 | 286.18.20.581.667 | LAILATUL FITRIA | 44 | 58 | 58 | 53.33 |
| 206 | 130.18.20.581.667 | M. TORIQ MUTTAQIN | 62 | 58 | 40 | 53.33 |
| 207 | 210.18.20.581.667 | MOHAMMAD ALDI ROZAQI | 68 | 46 | 46 | 53.33 |
| 208 | 119.18.20.581.667 | ARI KHOLIFATL ZAHRO | 54 | 40 | 66 | 53.33 |
| 209 | 089.18.20.581.667 | ELSA NABILA | 54 | 54 | 52 | 53.33 |
| 210 | 163.18.20.581.667 | HANDIKA HUMAYDI FIRMANSYAH | 68 | 52 | 40 | 53.33 |
| 211 | 207.18.20.581.667 | M. ALGHITS SAPUTRA | 66 | 48 | 46 | 53.33 |
| 212 | 232.18.20.581.667 | AMELIA AMANDA FEBRIANTI | 68 | 52 | 40 | 53.33 |
| 213 | 242.18.20.581.667 | DIMAS WAHYU MAHARDIKA | 54 | 48 | 56 | 52.67 |
| 214 | 129.18.20.581.667 | M. RAMDANI SYAIFUDIN | 62 | 32 | 64 | 52.67 |
| 215 | 281.18.20.581.667 | DWI NUR YUDHA | 52 | 52 | 54 | 52.67 |
| 216 | 081.18.20.581.667 | ANDIS MAHENDRA | 62 | 40 | 56 | 52.67 |
| 217 | 290.18.20.581.667 | MICO SETIAWAN | 58 | 44 | 56 | 52.67 |
| 218 | 110.18.20.581.667 | ROSI ALFIANDI | 54 | 54 | 50 | 52.67 |
| 219 | 159.18.20.581.667 | AYU ANJARWATI | 66 | 44 | 48 | 52.67 |
| 220 | 237.18.20.581.667 | DAVID SAPUTRA | 48 | 52 | 58 | 52.67 |
| 221 | 287.18.20.581.667 | LATIFATUL UMRIYAH | 54 | 58 | 46 | 52.67 |
| 222 | 238.18.20.581.667 | DESI MAHARANI | 48 | 60 | 48 | 52.00 |
| 223 | 166.18.20.581.667 | INTAN NUR INDAH SARI | 50 | 48 | 58 | 52.00 |
| 224 | 246.18.20.581.667 | GILANG SEPTYAWAN | 54 | 50 | 52 | 52.00 |
| 225 | 116.18.20.581.667 | AGIL AMAR | 64 | 48 | 44 | 52.00 |
| 226 | 233.18.20.581.667 | ANAS NUR CHOLIS | 68 | 46 | 42 | 52.00 |
| 227 | 077.18.20.581.667 | AISYA TRI ROHIMAWATI | 60 | 54 | 40 | 51.33 |
| 228 | 296.18.20.581.667 | PUTRI NABILA UTAMI | 56 | 54 | 44 | 51.33 |
| 229 | 188.18.20.581.667 | YOGI RIMANG SAMUDRA | 44 | 54 | 56 | 51.33 |
| 230 | 136.18.20.581.667 | MOHAMAD BURHAN | 68 | 46 | 40 | 51.33 |
| 231 | 198.18.20.581.667 | CINDY ERNAWATI | 58 | 44 | 52 | 51.33 |
| 232 | 252.18.20.581.667 | M. LUCKY SETIAWAN | 58 | 38 | 56 | 50.67 |
| 233 | 196.18.20.581.667 | ARIF SETIA WIJAYA | 56 | 46 | 50 | 50.67 |
| 234 | 212.18.20.581.667 | MUHAMAD HANDIK PRAYOGA | 60 | 38 | 54 | 50.67 |
| 235 | 087.18.20.581.667 | DIA PUTRI YUNITA SARI | 58 | 40 | 54 | 50.67 |
| 236 | 131.18.20.581.667 | MAFIROH FITRI MAULANI | 54 | 50 | 48 | 50.67 |
| 237 | 193.18.20.581.667 | ADISTA DWI WULANDARI | 68 | 40 | 44 | 50.67 |
| 238 | 088.18.20.581.667 | DICKY ADRIANS ANUGRAHA | 68 | 42 | 42 | 50.67 |
| 239 | 179.18.20.581.667 | RIRIN WIDIYAWATI | 50 | 46 | 56 | 50.67 |
| 240 | 247.18.20.581.667 | HAS AFANDI BINATULLOH | 38 | 62 | 52 | 50.67 |
| 241 | 277.18.20.581.667 | DINA NURAINI | 52 | 54 | 44 | 50.00 |
| 242 | 276.18.20.581.667 | DICKY HERMAWAN MULYAADMAJA | 58 | 44 | 48 | 50.00 |
| 243 | 083.18.20.581.667 | BEDRI BINGAR | 54 | 54 | 42 | 50.00 |
| 244 | 126.18.20.581.667 | HAMIMMA TURROSYIDAH | 60 | 48 | 42 | 50.00 |
| 245 | 105.18.20.581.667 | NOVA NUR HALIZA | 62 | 46 | 42 | 50.00 |
| 246 | 095.18.20.581.667 | MIRANDA PUTRIANI | 60 | 44 | 46 | 50.00 |
| 247 | 086.18.20.581.667 | DAYU UMMI KULSUM | 62 | 42 | 46 | 50.00 |
| 248 | 120.18.20.581.667 | DELA PUSPITASARI | 38 | 56 | 54 | 49.33 |
| 249 | 304.18.20.581.667 | TRISA NOVITA SARI | 52 | 52 | 44 | 49.33 |
| 250 | 158.18.20.581.667 | APRELINDA MUSTIKA SARI | 34 | 62 | 52 | 49.33 |
| 251 | 280.18.20.581.667 | DUWI ARISMA | 54 | 54 | 40 | 49.33 |
| 252 | 223.18.20.581.667 | RICKY DWI SAPUTRA | 74 | 36 | 38 | 49.33 |
| 253 | 169.18.20.581.667 | MOH. FARKHAN NUR ARFIAN SYAH | 68 | 40 | 40 | 49.33 |
| 254 | 160.18.20.581.667 | DIAH AYU NOVITA SAFITRI | 52 | 40 | 54 | 48.67 |
| 255 | 272.18.20.581.667 | BAGUS INGGIL PRAYOGI | 48 | 56 | 42 | 48.67 |
| 256 | 123.18.20.581.667 | FANGKY ADISTYA | 42 | 50 | 54 | 48.67 |
| 257 | 117.18.20.581.667 | ANISATUL MUSANGADAH | 36 | 50 | 60 | 48.67 |
| 258 | 289.18.20.581.667 | M. ROFIKO ROIYAN | 42 | 44 | 60 | 48.67 |
| 259 | 303.18.20.581.667 | SURYA FERNANDA | 38 | 66 | 42 | 48.67 |
| 260 | 097.18.20.581.667 | MOHAMMAD ANDRE EKA SAPUTRA | 56 | 46 | 44 | 48.67 |
| 261 | 084.18.20.581.667 | DANIA SHELLY AGUSTIN | 64 | 34 | 46 | 48.00 |
| 262 | 112.18.20.581.667 | SANDI ADITIYA | 54 | 48 | 42 | 48.00 |
| 263 | 168.18.20.581.667 | MIKO DWI SAPUTRO | 56 | 52 | 36 | 48.00 |
| 264 | 263.18.20.581.667 | RISA UMAMI | 54 | 50 | 40 | 48.00 |
| 265 | 142.18.20.581.667 | PUTRI WULANDARI | 60 | 40 | 44 | 48.00 |
| 266 | 301.18.20.581.667 | SILFI AYU HANIDA | 48 | 48 | 46 | 47.33 |
| 267 | 094.18.20.581.667 | NAYA AYU LESTARI | 50 | 42 | 50 | 47.33 |
| 268 | 282.18.20.581.667 | EDWIN SEPTIAWAN | 38 | 44 | 58 | 46.67 |
